Ek bilgi
Ölçme Metodu | Kolormetrik Ölçme |
---|---|
Çözelti Ölçüm Aralığı | Sertlik 0-1 / 1-2 / 2-3 / 3-5 / 5 veya fazlası (5 çeşit) |
Normal Olmayan Çözelti Ayar Aralığı | 1 ve fazlası / 2 ve fazlası / 3 ve fazlası / 4 ve fazlası / 5 ve fazlası (Sertlik İçin) |
Uzak Sinyal Girişi | a ve b girişlerine voltaj yok |
Harici Alarm Çıkışı | Açık Kollektör (Maksimum değer DC 24 V 70 mA) (*1) |
Su Akış Çıkışı | Açık Kollektör (Maksimum değer DC 24 V 70 mA) (*1) |
Reviews
There are no reviews yet.